Concéntrese en el diagnóstico de UT, mientras el software le ayuda con el resto.
Testia lanzó la versión 4 del software de análisis de datos de inspecciones con ultrasonido (UT) NDTkit UT. Sus nuevas características, las capacidades de automatización y la compatibilidad con múltiples formatos de archivos, lo convierten en la mejor y más versátil opción para un análisis UT rápido y preciso.
Características destacadas de NDTkit UT versión 4
NDTkit UT ofrece un excelente nivel de soporte para varios formatos de archivos de datos UT. Solo necesitará este programa para analizar datos de múltiples herramientas de inspección por UT de más de 20 fabricantes diferentes. ¡Integramos soporte para más de 40 formatos de archivos UT (Evident, Eddyfi, Waygate, etc.)! En esta última versión 4 de NDTkit UT agregamos soporte para nuevos instrumentos como Omniscan X3 y Panther.
Atrás quedaron los días en los que usted mismo tenía que realizar tareas de procesamiento repetitivas: NDTkit UT allana el camino para un análisis más rápido y preciso gracias a las capacidades de personalización y automatización del software. Esto incluye segmentación 2D y 3D, conexión a bases de datos, detección de espesor excesivo y muchas más funciones.
La versión Pro le permite personalizar el software mediante scripts de Python o mediante el kit de desarrollo de software (SDK). Si lo solicita, Testia puede ofrecerle el desarrollo de complementos personalizados específicamente adaptados a sus necesidades.
Dos modelos de licencia disponibles para satisfacer mejor sus necesidades
Uno de los cambios más importantes en la nueva versión 4 de NDTkit UT, es que ahora ofrecemos dos versiones de licencia del software para elegir. De esta manera, puede seleccionar el tamaño apropiado de su caja de herramientas de análisis de END digitales, ya sea que necesite las funciones básicas en la versión Estándar o funciones avanzadas e inteligentes en la versión Pro:
- La versión Estándar le proporciona todo lo que necesita para un análisis de datos UT rápido y confiable en un paquete básico.
- ¡Con la versión Pro puede llevar sus procesos al siguiente nivel con asistencia de análisis automatizado! Está dedicado a casos de uso profesionales completos que requieren funciones avanzadas para hacer frente a necesidades específicas.
Estaremos encantados de asesorarle sobre qué versión elegir. Póngase en contacto con el equipo de ventas ahora para su consulta.
Lista de funciones de NDTkit UT versión 4
La siguiente lista le proporciona una descripción general de las funciones que se incluyen en la versión 4 de NDTkit UT y cuáles están disponibles en la versión Estándar y Pro respectivamente:
Vista de datos y soporte de archivos
Característica | Disponible en la versión Estándar | Disponible en la versión Pro |
---|---|---|
Más de 40 formatos de archivos comunes (Evident, Eddyfi, Waygate, etc.) | ✔ | ✔ |
Importación de archivos de imagen (BMP, GIF, JPG, PNG, TIFF) | ✔ | ✔ |
Conversión de imagen a C-scan | ✔ | ✔ |
Importación de archivos CAD (IGES y PASO) | ✘ | ✔ |
Visualización 3D de la pieza escaneada (mostrar C-scan / A-scan + proyección 3D) | ✘ | ✔ |
Selección de vistas de escaneo (A-scan, multipeaks, C-scan: AMP, TOF, Freq) | ✔ | ✔ |
Capacidades de zoom(zoom predefinido, atajos, sincronización de zoom) | ✔ | ✔ |
Posición, valores y zoom sincronizados entre diferentes vistas de escaneo (A-scan, C-scan, 3D, B-scan) | ✔ | ✔ |
Salta a la parte superior de la lista de funciones
Preprocesamiento
Característica | Disponible en la versión Estándar | Disponible en la versión Pro |
---|---|---|
Sincronización de puerta inteligente A-scan (Dibuje N puertas de puntos y sincronícelas con los valores de espesor teóricos) | ✔ | ✔ |
C-scan de referencia (Creé C-scans sintéticos o integre defectos falsos) | ✘ | ✔ |
Filtrado de C-scans | ✘ | ✔ |
Segmentación 2D/3D (Permita que varios operadores analicen la misma pieza simultáneamente) | ✘ | ✔ |
Filtro de eco de pared posterior (Detecta automáticamente defectos en áreas planas o inclinadas) | ✘ | ✔ |
Conexión de base de datos (Guardar/cargar defectos provenientes de la base de datos de su empresa) | ✘ | ✔ |
Corrección de bordes | ✔ | ✔ |
C-scans coincidentes (Análisis comparativo de una pieza con una referencia) | ✔ | ✔ |
Operaciones aritméticas (Por ejemplo, restar un C-Scan de un C-Scan de referencia para resaltar defectos) | ✔ | ✔ |
Fusionando (Reunir varias adquisiciones, por ejemplo de la misma pieza) | ✔ | ✔ |
Corrección del backlash | ✔ | ✔ |
Detección automática de contornos | ✔ | ✔ |
Salta a la parte superior de la lista de funciones
Análisis A-scan y C-scan
Característica | Disponible en la versión Estándar | Disponible en la versión Pro |
---|---|---|
Compuerta de A-scan | ✔ | ✔ |
Seleccione áreas en C-scan para su análisis | ✔ | ✔ |
Máscaras y diseños de C-scan | ✔ | ✔ |
Detección manual de defectos | ✔ | ✔ |
Detección y agrupación automática de defectos | ✔ | ✔ |
Detección automática de defectos y agrupación alrededor de agujeros perforados | ✔ | ✔ |
Capacidad de medición (Distancias, ángulos y superficies) | ✔ | ✔ |
Cálculo de porosidad (el porcentaje de porosidad en la pieza se calcula en función de la amplitud y los ToF C-scans) | ✔ | ✔ |
Medición de espesores | ✔ | ✔ |
Detección automatizada de sobre-espesor (en un área seleccionada del C-scan) | ✘ | ✔ |
Histograma | ✔ | ✔ |
Modo de automatización (creación de secuencias de acción) | ✘ | ✔ |
Salta a la parte superior de la lista de funciones
Características adicionales
Característica | Disponible en la versión Estándar | Disponible en la versión Pro |
---|---|---|
Idiomas de la interfaz: inglés, francés, alemán, español | ✔ | ✔ |
Guías de usuario (HTML, PDF o API) | ✔ | ✔ |
Soporte a través del sistema de tickets | ✔ | ✔ |
Personaliza el software (con Python) | ✘ | ✔ |
Arquitectura abierta / SDK | ✘ | ✔ |
Opciones de licencia: Local o red | ✔ | ✔ |
Compatibilidad del sistema operativo: Windows10, Windows11 | ✔ | ✔ |
Salta a la parte superior de la lista de funciones
Informes
Característica | Disponible en la versión Estándar | Disponible en la versión Pro |
---|---|---|
Tablas de defectos | ✔ | ✔ |
Capturas de pantalla personalizadas | ✔ | ✔ |
Exportación automática de archivos de resultados (XLS, DOCX, PDF) | ✔ | ✔ |